PV Solar Off Grid 15kw koti-aurinkojärjestelmät taloille
PV-aurinkokenno 15 kW: n talon aurinkokunnat taloille:
Ohjaimen tyyppi: PWM tai MPPT
Lähtötaajuus: 50Hz tai 60Hz
Työaika (h): 24 tuntia
Järjestelmän tyyppi: Ruudukko pois päältä
AC-liitäntä: Yksivaiheinen tai 3-vaiheinen
AC-lähtö: 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
AC-taajuus: 50Hz tai 60Hz
Järjestelmän takuu: 10 vuotta
Elinkaari: 25 vuotta
System Efficiency:>90%
Sertifikaatti: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
OEM-tilaus: Hyväksyttävä
Erittely: Normaali
Aurinkopaneelityyppi: Luokka A Monikiteinen
Akkutyyppi: lyijyhappo
Lähtöjännite (V): AC 220V / 230V / 240V / 380V / 400V
Kuormitusteho (W): 15kw
Kuvaus

![]()

| Malli | WHS280P-72 | WHS290P-72 | WHS295P-72 | WHS300P-72 | WHS305P-72 | WHS310P-72 | WHS320P-72 |
| Nimellinen maksimiteho STC: llä | 280W | 290W | 295W | 300W | 305W | 310W | 320W |
| Suurin tehojännite (Vmp) | 35.6V | 35.8V | 36.1V | 36.3V | 36.5V | 36.7V | 37.2V |
| Suurin tehovirta (Imp) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8.29A | 8.38A | 8.45A | 8.61A |
| Avoimen piirin jännite (Voc) | 44.6V | 44.8V | 45.1V | 45.3V | 45.6V | 45.9V | 46.4V |
| Oikosulkuvirta (Isc) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A |
| Moduulin tehokkuus | 14.76% | 15.02% | 15.28% | 15.54% | 15.81% | 16.06% | 16.58% |
| Tehotoleranssi | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: Irradianssi 1000 W / m GG-amp; sup2 ;, Moduulin lämpötila 25& deg; c, Ilmamassa 1,5 | |||||||
| Mekaaniset parametrit | |||||||
| Solutyyppi | Monikiteinen 156x156mm (6inch) | ||||||
| Solujen lukumäärä | 72(6x12) | ||||||
| Ulottuvuus | 1956x990x40 / 45 / 50mm | ||||||
| Lasi | 3,2 mm, korkea vaihteisto, vähän rautaa, karkaistu lasi | ||||||
| Haaroitusrasia | IP65 GG-vahvistin; IP67 mitoitettu | ||||||
| Lähtökaapeli | Leikkauskoko: 4mm GG-vahvistin; sup2 ;, Pituus: 900mm | ||||||
| Kehys | Anodisoitu alumiiniseos | ||||||
| Ohitusdiodien lukumäärä | 3 GG-vahvistinta; 6 | ||||||
| Liitin | MC4-yhteensopiva | ||||||
| Työolot | |||||||
| Järjestelmän suurin jännite | DC 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) / 600 V (UL) | ||||||
| Käyttölämpötila | -40& deg; c ~ ~ 85& deg; c | ||||||
| Sarjan enimmäissulake | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& deg; c | ||||||
| Sovellusluokka | Luokka A | ||||||
| Lämpötilakerroin | |||||||
| Lämpötilakerroin Pmax | -0,41% /& deg; c | ||||||
| Lämpötilakerroin Voc | -0,31% /& deg; c | ||||||
| Isc: n lämpötilakerroin | +0,06% /& deg; c | ||||||




Suositut Tagit: aurinkokennojärjestelmät, aurinkosähkö, 15kw: n kodin aurinkokennojärjestelmät, talojärjestelmien aurinkokennojärjestelmät, aurinkokennoverkko 15kw












