Y haaran aurinkoliitin
Sarjat: 1000V & 1500V
Kosketusmateriaalit: Tinattu kupari
Liekkiluokka: UL{{0}}V0
Eristysmateriaali: PPO/XLPE
Kuvaus
Y-haaran aurinkosähköliitin (1000 V)
Y Branch Solar PV -liittimemme on korkealaatuinen, luotettava tuote, jolla on useita keskeisiä etuja.
Ensinnäkin tämä liitin on uskomattoman monipuolinen ja sitä voidaan helposti mukauttaa monenlaisiin eri sovelluksiin. Y-tyyppinen liitin on suunniteltu toimimaan saumattomasti minkä tahansa asennuksen kanssa riippumatta siitä, käytätkö sitä asuin aurinkopaneeliasennuksessa tai suuressa kaupallisessa järjestelmässä.

| Tyyppi | PV004-2T1 | PV004-3T1 |
|---|---|---|
| Nimellisjännite | 1000V DC | 1000V DC |
| Nimellisvirta | 30A | 30A |
| Suojatutkinto | IP67 | IP67 |
| Kosketusvastus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ |
| Saastumisaste | 2 | 2 |
| Ympäristön lämpötila | -40 astetta ~90 astetta | -40 astetta ~90 astetta |
| Yhteydenottomateriaalit | Tinattu kupari | Tinattu kupari |
| Eristysmateriaali | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Liekkiluokka | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Tulokaapeli | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 |
| Lähtökaapeli | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 |

| Tyyppi | PV004-4T1 | PV004-XT1 |
|---|---|---|
| Nimellisjännite | 1000V DC | 1000V DC |
| Nimellisvirta | 30A | 30A |
| Suojatutkinto | IP67 | IP67 |
| Kosketusvastus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ |
| Saastumisaste | 2 | 2 |
| Ympäristön lämpötila | -40 astetta ~90 astetta | -40 astetta ~90 astetta |
| Yhteydenottomateriaalit | Tinattu kupari | Tinattu kupari |
| Eristysmateriaali | PPO/XLPE | PPO/XLPE |
| Liekkiluokka | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Tulokaapeli | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 |
| Lähtökaapeli | PV-kaapeli 1x6mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 |
Y-haaran aurinkosähköliitin (1500 V)

2-1 Y-haaraliitin (1500V)

3-1 Y-haaraliitin (1500V)

4-1 Y-haaraliitin (1500V)
| Tyyppi | PV005-2T1 | PV005-3T1 | PV005-4T1 |
|---|---|---|---|
| Nimellisjännite | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Nimellisvirta | 30A | 30A | 30A |
| Suojatutkinto | IP67 | IP67 | IP67 |
| Kosketusvastus | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0,5 mΩ |
| Saastumisaste | 2 | 2 | 2 |
| Ympäristön lämpötila | -40 astetta ~90 astetta | -40 astetta ~90 astetta | -40 astetta ~90 astetta |
| Yhteydenottomateriaalit | Tinattu kupari | Tinattu kupari | Tinattu kupari |
| Eristysmateriaali | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE | PC EXL9330/XLPE |
| Liekkiluokka | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 | UL{{0}}V0 |
| Tulokaapeli | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 |
| Lähtökaapeli | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x4mm^2 | PV-kaapeli 1x6mm^2 |
palvelumme

Ilmainen näyte

Ilmainen suunnittelu

24-Tuntipalvelu

Räätälöinti
Suositut Tagit: Y Branch Solar Connector, toimittajat Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, hinta, hinnasto, tarjous, ilmainen näyte









