
Pinottava kotiakku
Tuotenimi: Korkea pinottava kotiakku
Erittäin yhteensopiva: tukee laajaa valikoimaa invertterimerkkejä
Kuvaus
Tuotteen kuvaus
Tuotteen nimi | Pinottava korkeajännitteinen kotiakku | ||||||||
Mallinumero | WHS-LPB102V100AH-1 | WHS-LPB153V100AH-1 | WHS-LPB204V100AH-1 | WHS-LPB256V100AH-1 | WHS-LPB307V100AH-1 | WHS-LPB358V100AH-1 | WHS-LPB409V100AH-1 | WHS-LPB460V100AH-1 | WHS-LPB512V100AH-1 |
Solun materiaali | LiFePO4 | ||||||||
Nimellisjännite | 102V | 153V | 204V | 256V | 307V | 358V | 409V | 460V | 512V |
Nimelliskapasitanssi | 100 AH | ||||||||
Jaksojen lukumäärä | Greater than or equal to 6000 cycles @ 80 percent DOD, 25 degree , 0.5C | ||||||||
Latausjännite | 116±1V | 174V±1V | 233V±1V | 292V±1V | 350V±1V | 408V±1V | 466V±1V | 525V±1V | 584V±1V |
Max. työvirta | 100A | ||||||||
Purkauksen katkaisujännite | 85V±2V | 127V±2V | 169V±2V | 212V±2V | 255V±2V | 296V±2V | 339V±2.0V | 381V±2V | 424V±2V |
Latauslämpötila-alue | {{0}} astetta ~50 astetta (alle 0 asteen työskentely vaikuttaa akun kapasiteetin suorituskykyyn) | ||||||||
Purkauslämpötila-alue | {{0}} astetta ~60 astetta (alle 0 asteen työskentely vaikuttaa akun kapasiteetin suorituskykyyn) | ||||||||
Jäähdytysmenetelmät | Luonnollinen jäähdytys | ||||||||
Varastointiympäristö | 5 astetta ~ 45 astetta @10 % ~ 80 % RH | ||||||||
Viestintä | RS485/CAN | ||||||||
Korkeus | <4000米 | ||||||||
Paino | 95 kg (noin) | 133K (noin) | 172 kg (noin) | 212KG (noin) | 252KG (noin) | 292KG (noin) | 332KG (noin) | 372KG (noin) | 412KG (noin) |
Takuun kesto | 5 vuotta |
Tuotteen laadun tarkastus


Tehtaan esittely
Ammattimainen tehdas, kehittyneet laitteet, vakaa tarjonta.
Yrityksen profiili
Suositut Tagit: pinottava kotiakku, toimittajat Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, osta, hinta, hinnasto, tarjous, ilmainen näyte
Pari: Kotiverkkopino
Seuraava: Pinottu litiumakku